| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 30 Iun. 1998 | 0.1087 | +0.0003 | +0.276 |
| 29 Iun. 1998 | 0.1084 | -0.0008 | -0.738 |
| 26 Iun. 1998 | 0.1092 | 0.0000 | 0 |
| 25 Iun. 1998 | 0.1092 | +0.0006 | +0.5495 |
| 24 Iun. 1998 | 0.1086 | -0.0001 | -0.0921 |
| 23 Iun. 1998 | 0.1087 | +0.0011 | +1.012 |
| 22 Iun. 1998 | 0.1076 | +0.0001 | +0.0929 |
| 19 Iun. 1998 | 0.1075 | -0.0009 | -0.8372 |
| 18 Iun. 1998 | 0.1084 | +0.0018 | +1.6605 |
| 17 Iun. 1998 | 0.1066 | +0.0002 | +0.1876 |
| 16 Iun. 1998 | 0.1064 | +0.0001 | +0.094 |
| 15 Iun. 1998 | 0.1063 | -0.0003 | -0.2822 |
| 12 Iun. 1998 | 0.1066 | -0.0011 | -1.0319 |
| 11 Iun. 1998 | 0.1077 | -0.0006 | -0.5571 |
| 10 Iun. 1998 | 0.1083 | -0.0012 | -1.108 |
| 9 Iun. 1998 | 0.1095 | +0.0003 | +0.274 |
| 8 Iun. 1998 | 0.1092 | -0.0011 | -1.0073 |
| 5 Iun. 1998 | 0.1103 | -0.0003 | -0.272 |
| 4 Iun. 1998 | 0.1106 | +0.0006 | +0.5425 |
| 3 Iun. 1998 | 0.1100 | +0.0007 | +0.6364 |
| 2 Iun. 1998 | 0.1093 | +0.0002 | +0.183 |
| 1 Iun. 1998 | 0.1091 | +0.0008 | +0.7333 |
Inapoi la Curs Valutar luna iunie 1998
[ >> Mai 1998 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii