| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 29 Mai 1998 | 0.1083 | -0.0005 | -0.4617 |
| 28 Mai 1998 | 0.1088 | -0.0014 | -1.2868 |
| 27 Mai 1998 | 0.1102 | -0.0001 | -0.0907 |
| 26 Mai 1998 | 0.1103 | -0.0002 | -0.1813 |
| 25 Mai 1998 | 0.1105 | -0.0003 | -0.2715 |
| 22 Mai 1998 | 0.1108 | +0.0002 | +0.1805 |
| 21 Mai 1998 | 0.1106 | +0.0008 | +0.7233 |
| 20 Mai 1998 | 0.1098 | +0.0004 | +0.3643 |
| 19 Mai 1998 | 0.1094 | +0.0002 | +0.1828 |
| 18 Mai 1998 | 0.1092 | -0.0010 | -0.9158 |
| 15 Mai 1998 | 0.1102 | 0.0000 | 0 |
| 14 Mai 1998 | 0.1102 | -0.0005 | -0.4537 |
| 13 Mai 1998 | 0.1107 | -0.0009 | -0.813 |
| 12 Mai 1998 | 0.1116 | 0.0000 | 0 |
| 11 Mai 1998 | 0.1116 | +0.0005 | +0.448 |
| 8 Mai 1998 | 0.1111 | -0.0005 | -0.45 |
| 7 Mai 1998 | 0.1116 | +0.0007 | +0.6272 |
| 6 Mai 1998 | 0.1109 | +0.0009 | +0.8115 |
| 5 Mai 1998 | 0.1100 | +0.0022 | +2 |
| 4 Mai 1998 | 0.1078 | 0.0000 | 0 |
Inapoi la Curs Valutar luna mai 1998
[ >> Aprilie 1998 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii