Azi, 19 iunie 2025, moneda nationala s-a apreciat fata de euro. BNR a anuntat un curs de referinta de 5.0317 lei ( RON ) pentru un euro si de 4.3859 lei ( RON ) pentru un dolar american. Aurul a fost cotat cu 475.3017 lei ( RON ) pentru un gram.
Simbol | 19 iunie 2025 | 18 iunie 2025 | 17 iunie 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 5.0317 | -0.0008 | 5.0325 | +0.0062 | 5.0263 | -0.0027 |
USD | 4.3859 | +0.011 | 4.3749 | +0.0271 | 4.3478 | +0.0048 |
XAU | 475.3017 | -0.0092 | 475.3109 | +2.3575 | 472.9534 | -3.8104 |
AUD | 2.8370 | -0.0061 | 2.8431 | +0.0027 | 2.8404 | +0.0122 |
CAD | 3.1987 | -0.0023 | 3.2010 | -0.0049 | 3.2059 | +0.0059 |
CHF | 5.3674 | +0.0174 | 5.3500 | -0.0005 | 5.3505 | -0.0006 |
CZK | 0.2028 | 0 | 0.2028 | +0.0001 | 0.2027 | -0.0002 |
DKK | 0.6746 | -0.0001 | 0.6747 | +0.0008 | 0.6739 | -0.0004 |
EGP | 0.0866 | -0.0001 | 0.0867 | +0.0001 | 0.0866 | +0.0004 |
GBP | 5.8878 | -0.002 | 5.8898 | -0.0013 | 5.8911 | -0.0073 |
100HUF | 1.2494 | +0.0028 | 1.2466 | -0.0018 | 1.2484 | -0.0045 |
100JPY | 3.0160 | -0.003 | 3.0190 | +0.0183 | 3.0007 | -0.0117 |
MDL | 0.2555 | -0.0003 | 0.2558 | +0.0003 | 0.2555 | -0.0001 |
NOK | 0.4359 | -0.0036 | 0.4395 | +0.0002 | 0.4393 | 0 |
PLN | 1.1771 | -0.0008 | 1.1779 | +0.0025 | 1.1754 | -0.0045 |
SEK | 0.4548 | -0.0016 | 0.4564 | -0.0019 | 0.4583 | -0.0008 |
TRY | 0.1105 | -0.0001 | 0.1106 | +0.0004 | 0.1102 | +0.0001 |
XDR | 5.9691 | +0.0071 | 5.9620 | +0.0241 | 5.9379 | +0.0001 |
RUB | 0.0558 | +0.0001 | 0.0557 | +0.0003 | 0.0554 | +0.0002 |
BGN | 2.5726 | -0.0005 | 2.5731 | +0.0032 | 2.5699 | -0.0014 |
ZAR | 0.2430 | +0.0011 | 0.2419 | -0.0019 | 0.2438 | +0.0001 |
BRL | 0.7985 | +0.0022 | 0.7963 | +0.0046 | 0.7917 | +0.0083 |
CNY | 0.6103 | +0.0016 | 0.6087 | +0.0034 | 0.6053 | +0.0004 |
INR | 0.0506 | +0.0001 | 0.0505 | +0.0001 | 0.0504 | -0.0001 |
100KRW | 0.3182 | -0.0001 | 0.3183 | +0.0001 | 0.3182 | -0.0012 |
MXN | 0.2299 | -0.0006 | 0.2305 | +0.0011 | 0.2294 | -0.0006 |
NZD | 2.6218 | -0.0152 | 2.6370 | -0.0005 | 2.6375 | +0.0145 |
RSD | 0.0429 | 0 | 0.0429 | 0 | 0.0429 | 0 |
UAH | 0.1052 | +0.0002 | 0.1050 | +0.0003 | 0.1047 | +0.0001 |
AED | 1.1943 | +0.003 | 1.1913 | +0.0074 | 1.1839 | +0.0013 |
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii