Azi, 21 martie 2025, moneda nationala s-a depreciat fata de euro. BNR a anuntat un curs de referinta de 4.9770 lei ( RON ) pentru un euro si de 4.5937 lei ( RON ) pentru un dolar american. Aurul a fost cotat cu 447.8879 lei ( RON ) pentru un gram.
Simbol | 21 martie 2025 | 20 martie 2025 | 19 martie 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4.9770 | +0.0002 | 4.9768 | -0.0001 | 4.9769 | -0.0005 |
USD | 4.5937 | +0.0066 | 4.5871 | +0.0213 | 4.5658 | +0.0142 |
XAU | 447.8879 | +0.8413 | 447.0466 | +1.3847 | 445.6619 | +3.3438 |
AUD | 2.8888 | +0.0048 | 2.8840 | -0.0053 | 2.8893 | -0.0118 |
CAD | 3.2054 | +0.0152 | 3.1902 | +0.0043 | 3.1859 | +0.0007 |
CHF | 5.2096 | +0.0086 | 5.2010 | +0.0021 | 5.1989 | +0.023 |
CZK | 0.1991 | +0.0002 | 0.1989 | +0.0001 | 0.1988 | +0.0003 |
DKK | 0.6672 | 0 | 0.6672 | 0 | 0.6672 | 0 |
EGP | 0.0908 | 0 | 0.0908 | +0.0007 | 0.0901 | 0 |
GBP | 5.9445 | +0.0038 | 5.9407 | +0.0222 | 5.9185 | +0.0053 |
100HUF | 1.2460 | +0.0001 | 1.2459 | -0.0012 | 1.2471 | -0.0029 |
100JPY | 3.0780 | -0.0096 | 3.0876 | +0.0391 | 3.0485 | +0.0065 |
MDL | 0.2543 | +0.0001 | 0.2542 | -0.0002 | 0.2544 | -0.0007 |
NOK | 0.4357 | +0.005 | 0.4307 | 0 | 0.4307 | -0.0024 |
PLN | 1.1862 | -0.0006 | 1.1868 | +0.0029 | 1.1839 | -0.0072 |
SEK | 0.4547 | +0.0044 | 0.4503 | -0.0015 | 0.4518 | -0.0007 |
TRY | 0.1206 | +0.0004 | 0.1202 | +0.0008 | 0.1194 | -0.0047 |
XDR | 6.1073 | +0.003 | 6.1043 | +0.0217 | 6.0826 | +0.011 |
RUB | 0.0543 | +0.0002 | 0.0541 | -0.0006 | 0.0547 | -0.0011 |
BGN | 2.5447 | +0.0001 | 2.5446 | 0 | 2.5446 | -0.0003 |
ZAR | 0.2523 | +0.0004 | 0.2519 | +0.0009 | 0.2510 | -0.0011 |
BRL | 0.8094 | -0.0025 | 0.8119 | +0.0071 | 0.8048 | +0.0042 |
CNY | 0.6335 | +0.0001 | 0.6334 | +0.0022 | 0.6312 | +0.0015 |
INR | 0.0535 | +0.0004 | 0.0531 | +0.0002 | 0.0529 | +0.0003 |
100KRW | 0.3139 | +0.0011 | 0.3128 | -0.0003 | 0.3131 | -0.0004 |
MXN | 0.2276 | 0 | 0.2276 | -0.001 | 0.2286 | +0.0011 |
NZD | 2.6445 | +0.0131 | 2.6314 | -0.0096 | 2.6410 | -0.0081 |
RSD | 0.0425 | 0 | 0.0425 | 0 | 0.0425 | 0 |
UAH | 0.1106 | +0.0003 | 0.1103 | +0.0005 | 0.1098 | +0.0004 |
AED | 1.2507 | +0.0018 | 1.2489 | +0.0058 | 1.2431 | +0.0038 |
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii