Azi, 10 februarie 2025, moneda nationala s-a apreciat fata de euro. BNR a anuntat un curs de referinta de 4.9765 lei ( RON ) pentru un euro si de 4.8173 lei ( RON ) pentru un dolar american. Aurul a fost cotat cu 449.4021 lei ( RON ) pentru un gram.
Simbol | 10 februarie 2025 | 7 februarie 2025 | 6 februarie 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4.9765 | -0.0002 | 4.9767 | +0.0003 | 4.9764 | -0.0002 |
USD | 4.8173 | +0.0233 | 4.7940 | -0.0092 | 4.8032 | +0.0304 |
XAU | 449.4021 | +7.7006 | 441.7015 | -0.1542 | 441.8557 | +1.5799 |
AUD | 3.0260 | +0.0126 | 3.0134 | +0.0049 | 3.0085 | +0.0072 |
CAD | 3.3617 | +0.0148 | 3.3469 | +0.0012 | 3.3457 | +0.002 |
CHF | 5.2956 | +0.0097 | 5.2859 | -0.0203 | 5.3062 | +0.0091 |
CZK | 0.1984 | 0 | 0.1984 | +0.0003 | 0.1981 | +0.0001 |
DKK | 0.6672 | +0.0001 | 0.6671 | 0 | 0.6671 | 0 |
EGP | 0.0958 | +0.0005 | 0.0953 | -0.0002 | 0.0955 | +0.0007 |
GBP | 5.9796 | +0.0113 | 5.9683 | +0.0053 | 5.9630 | -0.025 |
100HUF | 1.2296 | +0.0019 | 1.2277 | +0.0027 | 1.2250 | -0.0018 |
100JPY | 3.1656 | +0.0141 | 3.1515 | +0.0036 | 3.1479 | +0.0211 |
MDL | 0.2561 | 0 | 0.2561 | -0.0003 | 0.2564 | -0.0005 |
NOK | 0.4294 | +0.0023 | 0.4271 | +0.0001 | 0.4270 | +0.0002 |
PLN | 1.1889 | +0.0017 | 1.1872 | +0.0038 | 1.1834 | -0.0007 |
SEK | 0.4412 | +0.0006 | 0.4406 | +0.0014 | 0.4392 | +0.0009 |
TRY | 0.1337 | +0.0006 | 0.1331 | -0.0007 | 0.1338 | +0.0011 |
XDR | 6.2795 | +0.018 | 6.2615 | -0.0054 | 6.2669 | +0.021 |
RUB | 0.0498 | +0.0003 | 0.0495 | 0 | 0.0495 | +0.001 |
BGN | 2.5444 | -0.0001 | 2.5445 | +0.0001 | 2.5444 | -0.0001 |
ZAR | 0.2613 | +0.0012 | 0.2601 | +0.0019 | 0.2582 | +0.0013 |
BRL | 0.8292 | -0.0028 | 0.8320 | +0.0045 | 0.8275 | -0.0013 |
CNY | 0.6594 | +0.0016 | 0.6578 | -0.001 | 0.6588 | +0.0024 |
INR | 0.0551 | +0.0003 | 0.0548 | 0 | 0.0548 | +0.0002 |
100KRW | 0.3320 | +0.0001 | 0.3319 | +0.0007 | 0.3312 | +0.0009 |
MXN | 0.2341 | 0 | 0.2341 | +0.0011 | 0.2330 | +0.0001 |
NZD | 2.7262 | +0.0037 | 2.7225 | +0.0043 | 2.7182 | +0.0022 |
RSD | 0.0425 | 0 | 0.0425 | 0 | 0.0425 | 0 |
UAH | 0.1158 | +0.0001 | 0.1157 | -0.0001 | 0.1158 | +0.0013 |
AED | 1.3115 | +0.0063 | 1.3052 | -0.0025 | 1.3077 | +0.0083 |
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii