| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 31 Mar. 1998 | 1.1377 | -0.0046 | -0.4043 |
| 30 Mar. 1998 | 1.1423 | +0.0042 | +0.3677 |
| 27 Mar. 1998 | 1.1381 | +0.0105 | +0.9226 |
| 26 Mar. 1998 | 1.1276 | -0.0002 | -0.0177 |
| 25 Mar. 1998 | 1.1278 | -0.0019 | -0.1685 |
| 24 Mar. 1998 | 1.1297 | +0.0018 | +0.1593 |
| 23 Mar. 1998 | 1.1279 | +0.0256 | +2.2697 |
| 20 Mar. 1998 | 1.1023 | +0.0129 | +1.1703 |
| 19 Mar. 1998 | 1.0894 | +0.0006 | +0.0551 |
| 18 Mar. 1998 | 1.0888 | +0.0056 | +0.5143 |
| 17 Mar. 1998 | 1.0832 | -0.0019 | -0.1754 |
| 16 Mar. 1998 | 1.0851 | +0.0026 | +0.2396 |
| 13 Mar. 1998 | 1.0825 | -0.0006 | -0.0554 |
| 12 Mar. 1998 | 1.0831 | 0.0000 | 0 |
| 11 Mar. 1998 | 1.0831 | +0.0007 | +0.0646 |
| 10 Mar. 1998 | 1.0824 | -0.0074 | -0.6837 |
| 9 Mar. 1998 | 1.0898 | -0.0070 | -0.6423 |
| 6 Mar. 1998 | 1.0968 | +0.0007 | +0.0638 |
| 5 Mar. 1998 | 1.0961 | +0.0025 | +0.2281 |
| 4 Mar. 1998 | 1.0936 | -0.0053 | -0.4846 |
| 3 Mar. 1998 | 1.0989 | +0.0070 | +0.637 |
| 2 Mar. 1998 | 1.0919 | +0.0018 | +0.1649 |
Inapoi la Curs Valutar luna martie 1998
[ >> Februarie 1998 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii