| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 30 Iun. 1998 | 8.2439 | +0.0926 | +1.1233 |
| 29 Iun. 1998 | 8.1513 | -0.0152 | -0.1865 |
| 26 Iun. 1998 | 8.1665 | +0.0630 | +0.7714 |
| 25 Iun. 1998 | 8.1035 | -0.0598 | -0.738 |
| 24 Iun. 1998 | 8.1633 | +0.0086 | +0.1053 |
| 23 Iun. 1998 | 8.1547 | +0.0750 | +0.9197 |
| 22 Iun. 1998 | 8.0797 | +0.0316 | +0.3911 |
| 19 Iun. 1998 | 8.0481 | +0.0038 | +0.0472 |
| 18 Iun. 1998 | 8.0443 | +0.1853 | +2.3035 |
| 17 Iun. 1998 | 7.8590 | -0.0129 | -0.1641 |
| 16 Iun. 1998 | 7.8719 | +0.0018 | +0.0229 |
| 15 Iun. 1998 | 7.8701 | -0.0504 | -0.6404 |
| 12 Iun. 1998 | 7.9205 | -0.1301 | -1.6426 |
| 11 Iun. 1998 | 8.0506 | -0.0504 | -0.626 |
| 10 Iun. 1998 | 8.1010 | +0.1004 | +1.2394 |
| 9 Iun. 1998 | 8.0006 | -0.0009 | -0.0112 |
| 8 Iun. 1998 | 8.0015 | -0.0407 | -0.5087 |
| 5 Iun. 1998 | 8.0422 | +0.0084 | +0.1044 |
| 4 Iun. 1998 | 8.0338 | -0.0291 | -0.3622 |
| 3 Iun. 1998 | 8.0629 | +0.0430 | +0.5333 |
| 2 Iun. 1998 | 8.0199 | +0.0104 | +0.1297 |
| 1 Iun. 1998 | 8.0095 | +0.0084 | +0.1049 |
Inapoi la Curs Valutar luna iunie 1998
[ >> Mai 1998 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii