| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 31 Oct. 2008 | 67.3530 | -1.3481 | -2.0015 |
| 30 Oct. 2008 | 68.7011 | -0.3330 | -0.4847 |
| 29 Oct. 2008 | 69.0341 | -2.7286 | -3.9525 |
| 28 Oct. 2008 | 71.7627 | +3.1639 | +4.4088 |
| 27 Oct. 2008 | 68.5988 | +3.0134 | +4.3928 |
| 24 Oct. 2008 | 65.5854 | -0.0664 | -0.1012 |
| 23 Oct. 2008 | 65.6518 | -2.0576 | -3.1341 |
| 22 Oct. 2008 | 67.7094 | -0.9055 | -1.3373 |
| 21 Oct. 2008 | 68.6149 | -1.6353 | -2.3833 |
| 20 Oct. 2008 | 70.2502 | -1.3495 | -1.921 |
| 17 Oct. 2008 | 71.5997 | -3.5954 | -5.0215 |
| 16 Oct. 2008 | 75.1951 | -0.7597 | -1.0103 |
| 15 Oct. 2008 | 75.9548 | +0.6724 | +0.8853 |
| 14 Oct. 2008 | 75.2824 | -1.5924 | -2.1152 |
| 13 Oct. 2008 | 76.8748 | -5.0214 | -6.5319 |
| 10 Oct. 2008 | 81.8962 | +2.5665 | +3.1338 |
| 9 Oct. 2008 | 79.3297 | -5.1503 | -6.4923 |
| 8 Oct. 2008 | 84.4800 | +2.2451 | +2.6576 |
| 7 Oct. 2008 | 82.2349 | +4.1118 | +5.0001 |
| 6 Oct. 2008 | 78.1231 | +2.5932 | +3.3194 |
| 3 Oct. 2008 | 75.5299 | +0.2630 | +0.3482 |
| 2 Oct. 2008 | 75.2669 | +0.8929 | +1.1863 |
| 1 Oct. 2008 | 74.3740 | -0.5557 | -0.7472 |
Inapoi la Curs Valutar luna octombrie 2008
[ >> Septembrie 2008 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii