| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 30 Apr. 1998 | 0.8345 | -0.0009 | -0.1078 |
| 29 Apr. 1998 | 0.8354 | +0.0003 | +0.0359 |
| 28 Apr. 1998 | 0.8351 | -0.0004 | -0.0479 |
| 27 Apr. 1998 | 0.8355 | -0.0008 | -0.0958 |
| 24 Apr. 1998 | 0.8363 | -0.0012 | -0.1435 |
| 23 Apr. 1998 | 0.8375 | +0.0009 | +0.1075 |
| 22 Apr. 1998 | 0.8366 | -0.0016 | -0.1913 |
| 21 Apr. 1998 | 0.8382 | -0.0002 | -0.0239 |
| 17 Apr. 1998 | 0.8384 | -0.0011 | -0.1312 |
| 16 Apr. 1998 | 0.8395 | +0.0034 | +0.405 |
| 15 Apr. 1998 | 0.8361 | +0.0001 | +0.012 |
| 14 Apr. 1998 | 0.8360 | -0.0015 | -0.1794 |
| 13 Apr. 1998 | 0.8375 | -0.0002 | -0.0239 |
| 10 Apr. 1998 | 0.8377 | -0.0042 | -0.5014 |
| 9 Apr. 1998 | 0.8419 | +0.0015 | +0.1782 |
| 8 Apr. 1998 | 0.8404 | +0.0028 | +0.3332 |
| 7 Apr. 1998 | 0.8376 | +0.0006 | +0.0716 |
| 6 Apr. 1998 | 0.8370 | -0.0021 | -0.2509 |
| 3 Apr. 1998 | 0.8391 | -0.0002 | -0.0238 |
| 2 Apr. 1998 | 0.8393 | -0.0083 | -0.9889 |
| 1 Apr. 1998 | 0.8476 | -0.0014 | -0.1652 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 1998
[ >> Martie 1998 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii