| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 29 Apr. 2022 | 0.1547 | -0.0007 | -0.4525 |
| 28 Apr. 2022 | 0.1554 | -0.0031 | -1.9949 |
| 27 Apr. 2022 | 0.1585 | +0.0012 | +0.7571 |
| 26 Apr. 2022 | 0.1573 | +0.0032 | +2.0343 |
| 21 Apr. 2022 | 0.1541 | -0.0007 | -0.4543 |
| 20 Apr. 2022 | 0.1548 | -0.0002 | -0.1292 |
| 19 Apr. 2022 | 0.1550 | -0.0001 | -0.0645 |
| 18 Apr. 2022 | 0.1551 | -0.0003 | -0.1934 |
| 15 Apr. 2022 | 0.1554 | +0.0013 | +0.8366 |
| 14 Apr. 2022 | 0.1541 | -0.0011 | -0.7138 |
| 13 Apr. 2022 | 0.1552 | +0.0012 | +0.7732 |
| 12 Apr. 2022 | 0.1540 | +0.0002 | +0.1299 |
| 11 Apr. 2022 | 0.1538 | -0.0008 | -0.5202 |
| 8 Apr. 2022 | 0.1546 | +0.0003 | +0.194 |
| 7 Apr. 2022 | 0.1543 | +0.0002 | +0.1296 |
| 6 Apr. 2022 | 0.1541 | +0.0010 | +0.6489 |
| 5 Apr. 2022 | 0.1531 | +0.0022 | +1.437 |
| 4 Apr. 2022 | 0.1509 | -0.0001 | -0.0663 |
| 1 Apr. 2022 | 0.1510 | +0.0003 | +0.1987 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2022
[ >> Martie 2022 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii