| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 30 Apr. 2018 | 0.1472 | -0.0002 | -0.1359 |
| 27 Apr. 2018 | 0.1474 | +0.0019 | +1.289 |
| 26 Apr. 2018 | 0.1455 | +0.0007 | +0.4811 |
| 25 Apr. 2018 | 0.1448 | -0.0009 | -0.6215 |
| 24 Apr. 2018 | 0.1457 | -0.0001 | -0.0686 |
| 23 Apr. 2018 | 0.1458 | +0.0010 | +0.6859 |
| 20 Apr. 2018 | 0.1448 | +0.0013 | +0.8978 |
| 19 Apr. 2018 | 0.1435 | -0.0005 | -0.3484 |
| 18 Apr. 2018 | 0.1440 | -0.0001 | -0.0694 |
| 17 Apr. 2018 | 0.1441 | 0.0000 | 0 |
| 16 Apr. 2018 | 0.1441 | -0.0017 | -1.1797 |
| 13 Apr. 2018 | 0.1458 | +0.0001 | +0.0686 |
| 12 Apr. 2018 | 0.1457 | +0.0005 | +0.3432 |
| 11 Apr. 2018 | 0.1452 | -0.0004 | -0.2755 |
| 10 Apr. 2018 | 0.1456 | -0.0001 | -0.0687 |
| 5 Apr. 2018 | 0.1457 | +0.0014 | +0.9609 |
| 4 Apr. 2018 | 0.1443 | +0.0004 | +0.2772 |
| 3 Apr. 2018 | 0.1439 | -0.0004 | -0.278 |
| 2 Apr. 2018 | 0.1443 | +0.0007 | +0.4851 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2018
[ >> Martie 2018 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii