| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 29 Apr. 2022 | 0.3154 | -0.0021 | -0.6658 |
| 28 Apr. 2022 | 0.3175 | +0.0030 | +0.9449 |
| 27 Apr. 2022 | 0.3145 | +0.0017 | +0.5405 |
| 26 Apr. 2022 | 0.3128 | +0.0041 | +1.3107 |
| 21 Apr. 2022 | 0.3087 | -0.0015 | -0.4859 |
| 20 Apr. 2022 | 0.3102 | -0.0019 | -0.6125 |
| 19 Apr. 2022 | 0.3121 | -0.0002 | -0.0641 |
| 18 Apr. 2022 | 0.3123 | -0.0001 | -0.032 |
| 15 Apr. 2022 | 0.3124 | +0.0025 | +0.8003 |
| 14 Apr. 2022 | 0.3099 | -0.0029 | -0.9358 |
| 13 Apr. 2022 | 0.3128 | +0.0032 | +1.023 |
| 12 Apr. 2022 | 0.3096 | +0.0027 | +0.8721 |
| 11 Apr. 2022 | 0.3069 | -0.0012 | -0.391 |
| 8 Apr. 2022 | 0.3081 | +0.0004 | +0.1298 |
| 7 Apr. 2022 | 0.3077 | +0.0004 | +0.13 |
| 6 Apr. 2022 | 0.3073 | +0.0014 | +0.4556 |
| 5 Apr. 2022 | 0.3059 | +0.0009 | +0.2942 |
| 4 Apr. 2022 | 0.3050 | +0.0002 | +0.0656 |
| 1 Apr. 2022 | 0.3048 | +0.0014 | +0.4593 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2022
[ >> Martie 2022 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii