| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 30 Apr. 2024 | 0.4230 | -0.0025 | -0.591 |
| 29 Apr. 2024 | 0.4255 | -0.0006 | -0.141 |
| 26 Apr. 2024 | 0.4261 | -0.0013 | -0.3051 |
| 25 Apr. 2024 | 0.4274 | -0.0013 | -0.3042 |
| 24 Apr. 2024 | 0.4287 | +0.0001 | +0.0233 |
| 23 Apr. 2024 | 0.4286 | +0.0005 | +0.1167 |
| 22 Apr. 2024 | 0.4281 | +0.0022 | +0.5139 |
| 19 Apr. 2024 | 0.4259 | -0.0022 | -0.5166 |
| 18 Apr. 2024 | 0.4281 | +0.0007 | +0.1635 |
| 17 Apr. 2024 | 0.4274 | -0.0005 | -0.117 |
| 16 Apr. 2024 | 0.4279 | -0.0020 | -0.4674 |
| 15 Apr. 2024 | 0.4299 | -0.0010 | -0.2326 |
| 12 Apr. 2024 | 0.4309 | -0.0007 | -0.1625 |
| 11 Apr. 2024 | 0.4316 | -0.0025 | -0.5792 |
| 10 Apr. 2024 | 0.4341 | 0.0000 | 0 |
| 9 Apr. 2024 | 0.4341 | +0.0014 | +0.3225 |
| 8 Apr. 2024 | 0.4327 | +0.0022 | +0.5084 |
| 5 Apr. 2024 | 0.4305 | -0.0013 | -0.302 |
| 4 Apr. 2024 | 0.4318 | +0.0022 | +0.5095 |
| 3 Apr. 2024 | 0.4296 | -0.0001 | -0.0233 |
| 2 Apr. 2024 | 0.4297 | -0.0016 | -0.3724 |
| 1 Apr. 2024 | 0.4313 | +0.0009 | +0.2087 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2024
[ >> Martie 2024 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii