| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 30 Apr. 2015 | 0.4763 | +0.0004 | +0.084 |
| 29 Apr. 2015 | 0.4759 | +0.0058 | +1.2187 |
| 28 Apr. 2015 | 0.4701 | -0.0031 | -0.6594 |
| 27 Apr. 2015 | 0.4732 | +0.0028 | +0.5917 |
| 24 Apr. 2015 | 0.4704 | -0.0008 | -0.1701 |
| 23 Apr. 2015 | 0.4712 | -0.0051 | -1.0823 |
| 22 Apr. 2015 | 0.4763 | -0.0021 | -0.4409 |
| 21 Apr. 2015 | 0.4784 | +0.0018 | +0.3763 |
| 20 Apr. 2015 | 0.4766 | +0.0001 | +0.021 |
| 17 Apr. 2015 | 0.4765 | +0.0004 | +0.0839 |
| 16 Apr. 2015 | 0.4761 | +0.0020 | +0.4201 |
| 15 Apr. 2015 | 0.4741 | +0.0017 | +0.3586 |
| 14 Apr. 2015 | 0.4724 | -0.0007 | -0.1482 |
| 13 Apr. 2015 | 0.4731 | 0.0000 | 0 |
| 10 Apr. 2015 | 0.4731 | +0.0024 | +0.5073 |
| 9 Apr. 2015 | 0.4707 | +0.0006 | +0.1275 |
| 8 Apr. 2015 | 0.4701 | -0.0023 | -0.4893 |
| 7 Apr. 2015 | 0.4724 | +0.0016 | +0.3387 |
| 6 Apr. 2015 | 0.4708 | +0.0005 | +0.1062 |
| 3 Apr. 2015 | 0.4703 | -0.0023 | -0.489 |
| 2 Apr. 2015 | 0.4726 | -0.0036 | -0.7617 |
| 1 Apr. 2015 | 0.4762 | +0.0014 | +0.294 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2015
[ >> Martie 2015 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii