| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 31 Mar. 1998 | 0.1066 | -0.0009 | -0.8443 |
| 30 Mar. 1998 | 0.1075 | -0.0001 | -0.093 |
| 27 Mar. 1998 | 0.1076 | +0.0019 | +1.7658 |
| 26 Mar. 1998 | 0.1057 | -0.0001 | -0.0946 |
| 25 Mar. 1998 | 0.1058 | -0.0004 | -0.3781 |
| 24 Mar. 1998 | 0.1062 | +0.0004 | +0.3766 |
| 23 Mar. 1998 | 0.1058 | +0.0028 | +2.6465 |
| 20 Mar. 1998 | 0.1030 | +0.0012 | +1.165 |
| 19 Mar. 1998 | 0.1018 | -0.0001 | -0.0982 |
| 18 Mar. 1998 | 0.1019 | +0.0007 | +0.6869 |
| 17 Mar. 1998 | 0.1012 | -0.0003 | -0.2964 |
| 16 Mar. 1998 | 0.1015 | +0.0005 | +0.4926 |
| 13 Mar. 1998 | 0.1010 | 0.0000 | 0 |
| 12 Mar. 1998 | 0.1010 | +0.0005 | +0.495 |
| 11 Mar. 1998 | 0.1005 | -0.0002 | -0.199 |
| 10 Mar. 1998 | 0.1007 | -0.0004 | -0.3972 |
| 9 Mar. 1998 | 0.1011 | +0.0002 | +0.1978 |
| 6 Mar. 1998 | 0.1009 | -0.0011 | -1.0902 |
| 5 Mar. 1998 | 0.1020 | +0.0004 | +0.3922 |
| 4 Mar. 1998 | 0.1016 | +0.0001 | +0.0984 |
| 3 Mar. 1998 | 0.1015 | -0.0006 | -0.5911 |
| 2 Mar. 1998 | 0.1021 | +0.0009 | +0.8815 |
Inapoi la Curs Valutar luna martie 1998
[ >> Februarie 1998 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii