| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 28 Feb. 2019 | 0.0401 | 0.0000 | 0 |
| 27 Feb. 2019 | 0.0401 | -0.0002 | -0.4988 |
| 26 Feb. 2019 | 0.0403 | 0.0000 | 0 |
| 25 Feb. 2019 | 0.0403 | 0.0000 | 0 |
| 22 Feb. 2019 | 0.0403 | +0.0001 | +0.2481 |
| 21 Feb. 2019 | 0.0402 | -0.0001 | -0.2488 |
| 20 Feb. 2019 | 0.0403 | +0.0001 | +0.2481 |
| 19 Feb. 2019 | 0.0402 | 0.0000 | 0 |
| 18 Feb. 2019 | 0.0402 | +0.0001 | +0.2488 |
| 15 Feb. 2019 | 0.0401 | -0.0001 | -0.2494 |
| 14 Feb. 2019 | 0.0402 | 0.0000 | 0 |
| 13 Feb. 2019 | 0.0402 | +0.0001 | +0.2488 |
| 12 Feb. 2019 | 0.0401 | 0.0000 | 0 |
| 11 Feb. 2019 | 0.0401 | 0.0000 | 0 |
| 8 Feb. 2019 | 0.0401 | +0.0001 | +0.2494 |
| 7 Feb. 2019 | 0.0400 | 0.0000 | 0 |
| 6 Feb. 2019 | 0.0400 | -0.0001 | -0.25 |
| 5 Feb. 2019 | 0.0401 | 0.0000 | 0 |
| 4 Feb. 2019 | 0.0401 | 0.0000 | 0 |
| 1 Feb. 2019 | 0.0401 | +0.0001 | +0.2494 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 2019
[ >> Ianuarie 2019 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii