| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 31 Mar. 2023 | 0.4359 | -0.0004 | -0.0918 |
| 30 Mar. 2023 | 0.4363 | -0.0022 | -0.5042 |
| 29 Mar. 2023 | 0.4385 | +0.0006 | +0.1368 |
| 28 Mar. 2023 | 0.4379 | +0.0028 | +0.6394 |
| 27 Mar. 2023 | 0.4351 | -0.0003 | -0.0689 |
| 24 Mar. 2023 | 0.4354 | -0.0004 | -0.0919 |
| 23 Mar. 2023 | 0.4358 | +0.0022 | +0.5048 |
| 22 Mar. 2023 | 0.4336 | +0.0007 | +0.1614 |
| 21 Mar. 2023 | 0.4329 | +0.0024 | +0.5544 |
| 20 Mar. 2023 | 0.4305 | -0.0015 | -0.3484 |
| 17 Mar. 2023 | 0.4320 | +0.0015 | +0.3472 |
| 16 Mar. 2023 | 0.4305 | -0.0026 | -0.6039 |
| 15 Mar. 2023 | 0.4331 | +0.0006 | +0.1385 |
| 14 Mar. 2023 | 0.4325 | +0.0009 | +0.2081 |
| 13 Mar. 2023 | 0.4316 | -0.0027 | -0.6256 |
| 10 Mar. 2023 | 0.4343 | -0.0020 | -0.4605 |
| 9 Mar. 2023 | 0.4363 | -0.0013 | -0.298 |
| 8 Mar. 2023 | 0.4376 | -0.0027 | -0.617 |
| 7 Mar. 2023 | 0.4403 | -0.0023 | -0.5224 |
| 6 Mar. 2023 | 0.4426 | -0.0023 | -0.5197 |
| 3 Mar. 2023 | 0.4449 | +0.0014 | +0.3147 |
| 2 Mar. 2023 | 0.4435 | -0.0038 | -0.8568 |
| 1 Mar. 2023 | 0.4473 | -0.0011 | -0.2459 |
Inapoi la Curs Valutar luna martie 2023
[ >> Februarie 2023 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii