| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 30 Mar. 2018 | 0.4826 | +0.0017 | +0.3523 |
| 29 Mar. 2018 | 0.4809 | -0.0026 | -0.5407 |
| 28 Mar. 2018 | 0.4835 | -0.0031 | -0.6412 |
| 27 Mar. 2018 | 0.4866 | -0.0011 | -0.2261 |
| 26 Mar. 2018 | 0.4877 | +0.0013 | +0.2666 |
| 23 Mar. 2018 | 0.4864 | -0.0037 | -0.7607 |
| 22 Mar. 2018 | 0.4901 | -0.0006 | -0.1224 |
| 21 Mar. 2018 | 0.4907 | -0.0004 | -0.0815 |
| 20 Mar. 2018 | 0.4911 | +0.0007 | +0.1425 |
| 19 Mar. 2018 | 0.4904 | -0.0003 | -0.0612 |
| 16 Mar. 2018 | 0.4907 | +0.0005 | +0.1019 |
| 15 Mar. 2018 | 0.4902 | +0.0021 | +0.4284 |
| 14 Mar. 2018 | 0.4881 | +0.0012 | +0.2459 |
| 13 Mar. 2018 | 0.4869 | +0.0003 | +0.0616 |
| 12 Mar. 2018 | 0.4866 | +0.0009 | +0.185 |
| 9 Mar. 2018 | 0.4857 | +0.0061 | +1.2559 |
| 8 Mar. 2018 | 0.4796 | -0.0014 | -0.2919 |
| 7 Mar. 2018 | 0.4810 | -0.0030 | -0.6237 |
| 6 Mar. 2018 | 0.4840 | -0.0001 | -0.0207 |
| 5 Mar. 2018 | 0.4841 | -0.0018 | -0.3718 |
| 2 Mar. 2018 | 0.4859 | +0.0041 | +0.8438 |
| 1 Mar. 2018 | 0.4818 | -0.0024 | -0.4981 |
Inapoi la Curs Valutar luna martie 2018
[ >> Februarie 2018 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii