| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 31 Mar. 1999 | 0.1918 | -0.0040 | -2.0855 |
| 30 Mar. 1999 | 0.1958 | +0.0049 | +2.5026 |
| 29 Mar. 1999 | 0.1909 | +0.0012 | +0.6286 |
| 26 Mar. 1999 | 0.1897 | +0.0022 | +1.1597 |
| 25 Mar. 1999 | 0.1875 | +0.0008 | +0.4267 |
| 24 Mar. 1999 | 0.1867 | -0.0028 | -1.4997 |
| 23 Mar. 1999 | 0.1895 | -0.0016 | -0.8443 |
| 22 Mar. 1999 | 0.1911 | -0.0006 | -0.314 |
| 19 Mar. 1999 | 0.1917 | -0.0040 | -2.0866 |
| 18 Mar. 1999 | 0.1957 | +0.0044 | +2.2483 |
| 17 Mar. 1999 | 0.1913 | +0.0131 | +6.8479 |
| 16 Mar. 1999 | 0.1782 | +0.0025 | +1.4029 |
| 15 Mar. 1999 | 0.1757 | +0.0019 | +1.0814 |
| 12 Mar. 1999 | 0.1738 | +0.0001 | +0.0575 |
| 11 Mar. 1999 | 0.1737 | +0.0012 | +0.6908 |
| 10 Mar. 1999 | 0.1725 | +0.0033 | +1.913 |
| 9 Mar. 1999 | 0.1692 | +0.0023 | +1.3593 |
| 8 Mar. 1999 | 0.1669 | -0.0019 | -1.1384 |
| 5 Mar. 1999 | 0.1688 | +0.0015 | +0.8886 |
| 4 Mar. 1999 | 0.1673 | +0.0021 | +1.2552 |
| 3 Mar. 1999 | 0.1652 | +0.0029 | +1.7554 |
| 2 Mar. 1999 | 0.1623 | +0.0003 | +0.1848 |
| 1 Mar. 1999 | 0.1620 | +0.0003 | +0.1852 |
Inapoi la Curs Valutar luna martie 1999
[ >> Februarie 1999 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii