| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 27 Feb. 1998 | 0.1074 | +0.0004 | +0.3724 |
| 26 Feb. 1998 | 0.1070 | -0.0008 | -0.7477 |
| 25 Feb. 1998 | 0.1078 | -0.0013 | -1.2059 |
| 24 Feb. 1998 | 0.1091 | +0.0018 | +1.6499 |
| 23 Feb. 1998 | 0.1073 | 0.0000 | 0 |
| 20 Feb. 1998 | 0.1073 | +0.0011 | +1.0252 |
| 19 Feb. 1998 | 0.1062 | +0.0001 | +0.0942 |
| 18 Feb. 1998 | 0.1061 | -0.0004 | -0.377 |
| 17 Feb. 1998 | 0.1065 | -0.0021 | -1.9718 |
| 16 Feb. 1998 | 0.1086 | -0.0008 | -0.7366 |
| 13 Feb. 1998 | 0.1094 | -0.0002 | -0.1828 |
| 12 Feb. 1998 | 0.1096 | 0.0000 | 0 |
| 11 Feb. 1998 | 0.1096 | -0.0007 | -0.6387 |
| 10 Feb. 1998 | 0.1103 | -0.0004 | -0.3626 |
| 9 Feb. 1998 | 0.1107 | -0.0011 | -0.9937 |
| 6 Feb. 1998 | 0.1118 | +0.0007 | +0.6261 |
| 5 Feb. 1998 | 0.1111 | 0.0000 | 0 |
| 4 Feb. 1998 | 0.1111 | +0.0001 | +0.09 |
| 3 Feb. 1998 | 0.1110 | +0.0010 | +0.9009 |
| 2 Feb. 1998 | 0.1100 | +0.0012 | +1.0909 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 1998
[ >> Ianuarie 1998 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii