| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 30 Oct. 1998 | 0.1306 | +0.0011 | +0.8423 |
| 29 Oct. 1998 | 0.1295 | +0.0008 | +0.6178 |
| 28 Oct. 1998 | 0.1287 | -0.0003 | -0.2331 |
| 27 Oct. 1998 | 0.1290 | +0.0003 | +0.2326 |
| 26 Oct. 1998 | 0.1287 | +0.0004 | +0.3108 |
| 23 Oct. 1998 | 0.1283 | +0.0012 | +0.9353 |
| 22 Oct. 1998 | 0.1271 | -0.0001 | -0.0787 |
| 21 Oct. 1998 | 0.1272 | +0.0013 | +1.022 |
| 20 Oct. 1998 | 0.1259 | -0.0005 | -0.3971 |
| 19 Oct. 1998 | 0.1264 | +0.0012 | +0.9494 |
| 16 Oct. 1998 | 0.1252 | +0.0029 | +2.3163 |
| 15 Oct. 1998 | 0.1223 | -0.0006 | -0.4906 |
| 14 Oct. 1998 | 0.1229 | -0.0015 | -1.2205 |
| 13 Oct. 1998 | 0.1244 | +0.0010 | +0.8039 |
| 12 Oct. 1998 | 0.1234 | -0.0015 | -1.2156 |
| 9 Oct. 1998 | 0.1249 | -0.0029 | -2.3219 |
| 8 Oct. 1998 | 0.1278 | +0.0014 | +1.0955 |
| 7 Oct. 1998 | 0.1264 | +0.0015 | +1.1867 |
| 6 Oct. 1998 | 0.1249 | +0.0013 | +1.0408 |
| 5 Oct. 1998 | 0.1236 | -0.0008 | -0.6472 |
| 2 Oct. 1998 | 0.1244 | -0.0011 | -0.8842 |
| 1 Oct. 1998 | 0.1255 | +0.0008 | +0.6375 |
Inapoi la Curs Valutar luna octombrie 1998
[ >> Septembrie 1998 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii