| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 31 Mar. 2016 | 0.2012 | -0.0018 | -0.8946 |
| 30 Mar. 2016 | 0.2030 | -0.0011 | -0.5419 |
| 29 Mar. 2016 | 0.2041 | -0.0001 | -0.049 |
| 28 Mar. 2016 | 0.2042 | -0.0002 | -0.0979 |
| 25 Mar. 2016 | 0.2044 | +0.0011 | +0.5382 |
| 24 Mar. 2016 | 0.2033 | +0.0011 | +0.5411 |
| 23 Mar. 2016 | 0.2022 | +0.0014 | +0.6924 |
| 22 Mar. 2016 | 0.2008 | +0.0005 | +0.249 |
| 21 Mar. 2016 | 0.2003 | +0.0015 | +0.7489 |
| 18 Mar. 2016 | 0.1988 | -0.0045 | -2.2636 |
| 17 Mar. 2016 | 0.2033 | +0.0001 | +0.0492 |
| 16 Mar. 2016 | 0.2032 | +0.0014 | +0.689 |
| 15 Mar. 2016 | 0.2018 | 0.0000 | 0 |
| 14 Mar. 2016 | 0.2018 | -0.0023 | -1.1397 |
| 11 Mar. 2016 | 0.2041 | 0.0000 | 0 |
| 10 Mar. 2016 | 0.2041 | +0.0003 | +0.147 |
| 9 Mar. 2016 | 0.2038 | -0.0018 | -0.8832 |
| 8 Mar. 2016 | 0.2056 | 0.0000 | 0 |
| 7 Mar. 2016 | 0.2056 | -0.0002 | -0.0973 |
| 4 Mar. 2016 | 0.2058 | +0.0001 | +0.0486 |
| 3 Mar. 2016 | 0.2057 | +0.0007 | +0.3403 |
| 2 Mar. 2016 | 0.2050 | +0.0002 | +0.0976 |
| 1 Mar. 2016 | 0.2048 | +0.0026 | +1.2695 |
Inapoi la Curs Valutar luna martie 2016
[ >> Februarie 2016 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii