| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 31 Oct. 2002 | 0.2412 | +0.0005 | +0.2073 |
| 30 Oct. 2002 | 0.2407 | -0.0010 | -0.4155 |
| 29 Oct. 2002 | 0.2417 | +0.0001 | +0.0414 |
| 28 Oct. 2002 | 0.2416 | -0.0007 | -0.2897 |
| 25 Oct. 2002 | 0.2423 | +0.0002 | +0.0825 |
| 24 Oct. 2002 | 0.2421 | +0.0007 | +0.2891 |
| 23 Oct. 2002 | 0.2414 | -0.0021 | -0.8699 |
| 22 Oct. 2002 | 0.2435 | +0.0006 | +0.2464 |
| 21 Oct. 2002 | 0.2429 | +0.0001 | +0.0412 |
| 18 Oct. 2002 | 0.2428 | +0.0003 | +0.1236 |
| 17 Oct. 2002 | 0.2425 | -0.0016 | -0.6598 |
| 16 Oct. 2002 | 0.2441 | -0.0003 | -0.1229 |
| 15 Oct. 2002 | 0.2444 | +0.0007 | +0.2864 |
| 14 Oct. 2002 | 0.2437 | -0.0006 | -0.2462 |
| 11 Oct. 2002 | 0.2443 | +0.0001 | +0.0409 |
| 10 Oct. 2002 | 0.2442 | +0.0004 | +0.1638 |
| 9 Oct. 2002 | 0.2438 | +0.0006 | +0.2461 |
| 8 Oct. 2002 | 0.2432 | -0.0003 | -0.1234 |
| 7 Oct. 2002 | 0.2435 | +0.0002 | +0.0821 |
| 4 Oct. 2002 | 0.2433 | -0.0004 | -0.1644 |
| 3 Oct. 2002 | 0.2437 | -0.0004 | -0.1641 |
| 2 Oct. 2002 | 0.2441 | +0.0002 | +0.0819 |
| 1 Oct. 2002 | 0.2439 | +0.0004 | +0.164 |
Inapoi la Curs Valutar luna octombrie 2002
[ >> Septembrie 2002 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii