| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 31 Oct. 2001 | 0.2411 | +0.0005 | +0.2074 |
| 30 Oct. 2001 | 0.2406 | +0.0004 | +0.1663 |
| 29 Oct. 2001 | 0.2402 | 0.0000 | 0 |
| 26 Oct. 2001 | 0.2402 | -0.0002 | -0.0833 |
| 25 Oct. 2001 | 0.2404 | -0.0003 | -0.1248 |
| 24 Oct. 2001 | 0.2407 | -0.0002 | -0.0831 |
| 23 Oct. 2001 | 0.2409 | +0.0005 | +0.2076 |
| 22 Oct. 2001 | 0.2404 | +0.0004 | +0.1664 |
| 19 Oct. 2001 | 0.2400 | +0.0003 | +0.125 |
| 18 Oct. 2001 | 0.2397 | +0.0003 | +0.1252 |
| 17 Oct. 2001 | 0.2394 | -0.0001 | -0.0418 |
| 16 Oct. 2001 | 0.2395 | +0.0001 | +0.0418 |
| 15 Oct. 2001 | 0.2394 | -0.0001 | -0.0418 |
| 12 Oct. 2001 | 0.2395 | +0.0002 | +0.0835 |
| 11 Oct. 2001 | 0.2393 | +0.0001 | +0.0418 |
| 10 Oct. 2001 | 0.2392 | +0.0002 | +0.0836 |
| 9 Oct. 2001 | 0.2390 | +0.0006 | +0.251 |
| 8 Oct. 2001 | 0.2384 | -0.0002 | -0.0839 |
| 5 Oct. 2001 | 0.2386 | +0.0004 | +0.1676 |
| 4 Oct. 2001 | 0.2382 | +0.0004 | +0.1679 |
| 3 Oct. 2001 | 0.2378 | -0.0003 | -0.1262 |
| 2 Oct. 2001 | 0.2381 | +0.0007 | +0.294 |
| 1 Oct. 2001 | 0.2374 | +0.0006 | +0.2527 |
Inapoi la Curs Valutar luna octombrie 2001
[ >> Septembrie 2001 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii