| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 29 Apr. 2022 | 0.3716 | +0.0023 | +0.6189 |
| 28 Apr. 2022 | 0.3693 | +0.0010 | +0.2708 |
| 27 Apr. 2022 | 0.3683 | -0.0006 | -0.1629 |
| 26 Apr. 2022 | 0.3689 | +0.0022 | +0.5964 |
| 21 Apr. 2022 | 0.3667 | -0.0015 | -0.4091 |
| 20 Apr. 2022 | 0.3682 | -0.0012 | -0.3259 |
| 19 Apr. 2022 | 0.3694 | -0.0013 | -0.3519 |
| 18 Apr. 2022 | 0.3707 | -0.0011 | -0.2967 |
| 15 Apr. 2022 | 0.3718 | +0.0022 | +0.5917 |
| 14 Apr. 2022 | 0.3696 | -0.0019 | -0.5141 |
| 13 Apr. 2022 | 0.3715 | +0.0022 | +0.5922 |
| 12 Apr. 2022 | 0.3693 | +0.0026 | +0.704 |
| 11 Apr. 2022 | 0.3667 | -0.0038 | -1.0363 |
| 8 Apr. 2022 | 0.3705 | -0.0016 | -0.4318 |
| 7 Apr. 2022 | 0.3721 | -0.0002 | -0.0537 |
| 6 Apr. 2022 | 0.3723 | +0.0011 | +0.2955 |
| 5 Apr. 2022 | 0.3712 | +0.0018 | +0.4849 |
| 4 Apr. 2022 | 0.3694 | +0.0016 | +0.4331 |
| 1 Apr. 2022 | 0.3678 | +0.0008 | +0.2175 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2022
[ >> Martie 2022 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii