| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 29 Apr. 2022 | 0.0612 | -0.0003 | -0.4902 |
| 28 Apr. 2022 | 0.0615 | +0.0006 | +0.9756 |
| 27 Apr. 2022 | 0.0609 | +0.0005 | +0.821 |
| 26 Apr. 2022 | 0.0604 | +0.0009 | +1.4901 |
| 21 Apr. 2022 | 0.0595 | -0.0002 | -0.3361 |
| 20 Apr. 2022 | 0.0597 | -0.0001 | -0.1675 |
| 19 Apr. 2022 | 0.0598 | -0.0002 | -0.3344 |
| 18 Apr. 2022 | 0.0600 | +0.0001 | +0.1667 |
| 15 Apr. 2022 | 0.0599 | +0.0004 | +0.6678 |
| 14 Apr. 2022 | 0.0595 | -0.0004 | -0.6723 |
| 13 Apr. 2022 | 0.0599 | +0.0002 | +0.3339 |
| 12 Apr. 2022 | 0.0597 | +0.0002 | +0.335 |
| 11 Apr. 2022 | 0.0595 | -0.0004 | -0.6723 |
| 8 Apr. 2022 | 0.0599 | +0.0002 | +0.3339 |
| 7 Apr. 2022 | 0.0597 | -0.0001 | -0.1675 |
| 6 Apr. 2022 | 0.0598 | +0.0001 | +0.1672 |
| 5 Apr. 2022 | 0.0597 | +0.0003 | +0.5025 |
| 4 Apr. 2022 | 0.0594 | +0.0005 | +0.8418 |
| 1 Apr. 2022 | 0.0589 | +0.0001 | +0.1698 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2022
[ >> Martie 2022 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii