| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 30 Apr. 2024 | 5.8194 | -0.0006 | -0.0103 |
| 29 Apr. 2024 | 5.8200 | +0.0182 | +0.3127 |
| 26 Apr. 2024 | 5.8018 | -0.0049 | -0.0845 |
| 25 Apr. 2024 | 5.8067 | +0.0189 | +0.3255 |
| 24 Apr. 2024 | 5.7878 | +0.0180 | +0.311 |
| 23 Apr. 2024 | 5.7698 | +0.0021 | +0.0364 |
| 22 Apr. 2024 | 5.7677 | -0.0448 | -0.7767 |
| 19 Apr. 2024 | 5.8125 | -0.0033 | -0.0568 |
| 18 Apr. 2024 | 5.8158 | -0.0136 | -0.2338 |
| 17 Apr. 2024 | 5.8294 | +0.0010 | +0.0172 |
| 16 Apr. 2024 | 5.8284 | +0.0010 | +0.0172 |
| 15 Apr. 2024 | 5.8274 | -0.0007 | -0.012 |
| 12 Apr. 2024 | 5.8281 | +0.0210 | +0.3603 |
| 11 Apr. 2024 | 5.8071 | -0.0004 | -0.0069 |
| 10 Apr. 2024 | 5.8075 | +0.0089 | +0.1533 |
| 9 Apr. 2024 | 5.7986 | +0.0063 | +0.1086 |
| 8 Apr. 2024 | 5.7923 | +0.0016 | +0.0276 |
| 5 Apr. 2024 | 5.7907 | -0.0048 | -0.0829 |
| 4 Apr. 2024 | 5.7955 | -0.0086 | -0.1484 |
| 3 Apr. 2024 | 5.8041 | -0.0107 | -0.1844 |
| 2 Apr. 2024 | 5.8148 | -0.0004 | -0.0069 |
| 1 Apr. 2024 | 5.8152 | +0.0026 | +0.0447 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2024
[ >> Martie 2024 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii