| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 30 Apr. 2024 | 4.9759 | +0.0001 | +0.002 |
| 29 Apr. 2024 | 4.9758 | -0.0007 | -0.0141 |
| 26 Apr. 2024 | 4.9765 | +0.0002 | +0.004 |
| 25 Apr. 2024 | 4.9763 | +0.0002 | +0.004 |
| 24 Apr. 2024 | 4.9761 | -0.0001 | -0.002 |
| 23 Apr. 2024 | 4.9762 | +0.0004 | +0.008 |
| 22 Apr. 2024 | 4.9758 | -0.0006 | -0.0121 |
| 19 Apr. 2024 | 4.9764 | +0.0001 | +0.002 |
| 18 Apr. 2024 | 4.9763 | +0.0009 | +0.0181 |
| 17 Apr. 2024 | 4.9754 | -0.0009 | -0.0181 |
| 16 Apr. 2024 | 4.9763 | +0.0026 | +0.0522 |
| 15 Apr. 2024 | 4.9737 | +0.0023 | +0.0462 |
| 12 Apr. 2024 | 4.9714 | +0.0011 | +0.0221 |
| 11 Apr. 2024 | 4.9703 | +0.0011 | +0.0221 |
| 10 Apr. 2024 | 4.9692 | +0.0010 | +0.0201 |
| 9 Apr. 2024 | 4.9682 | +0.0004 | +0.0081 |
| 8 Apr. 2024 | 4.9678 | -0.0003 | -0.006 |
| 5 Apr. 2024 | 4.9681 | -0.0027 | -0.0543 |
| 4 Apr. 2024 | 4.9708 | +0.0019 | +0.0382 |
| 3 Apr. 2024 | 4.9689 | -0.0016 | -0.0322 |
| 2 Apr. 2024 | 4.9705 | +0.0005 | +0.0101 |
| 1 Apr. 2024 | 4.9700 | +0.0005 | +0.0101 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2024
[ >> Martie 2024 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii