| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 31 Mar. 1999 | 0.4376 | -0.0101 | -2.308 |
| 30 Mar. 1999 | 0.4477 | +0.0120 | +2.6804 |
| 29 Mar. 1999 | 0.4357 | +0.0055 | +1.2623 |
| 26 Mar. 1999 | 0.4302 | +0.0042 | +0.9763 |
| 25 Mar. 1999 | 0.4260 | +0.0029 | +0.6808 |
| 24 Mar. 1999 | 0.4231 | -0.0076 | -1.7963 |
| 23 Mar. 1999 | 0.4307 | -0.0043 | -0.9984 |
| 22 Mar. 1999 | 0.4350 | +0.0004 | +0.092 |
| 19 Mar. 1999 | 0.4346 | -0.0085 | -1.9558 |
| 18 Mar. 1999 | 0.4431 | +0.0063 | +1.4218 |
| 17 Mar. 1999 | 0.4368 | +0.0252 | +5.7692 |
| 16 Mar. 1999 | 0.4116 | +0.0104 | +2.5267 |
| 15 Mar. 1999 | 0.4012 | +0.0038 | +0.9472 |
| 12 Mar. 1999 | 0.3974 | -0.0001 | -0.0252 |
| 11 Mar. 1999 | 0.3975 | +0.0026 | +0.6541 |
| 10 Mar. 1999 | 0.3949 | +0.0044 | +1.1142 |
| 9 Mar. 1999 | 0.3905 | +0.0058 | +1.4853 |
| 8 Mar. 1999 | 0.3847 | -0.0067 | -1.7416 |
| 5 Mar. 1999 | 0.3914 | +0.0026 | +0.6643 |
| 4 Mar. 1999 | 0.3888 | +0.0051 | +1.3117 |
| 3 Mar. 1999 | 0.3837 | +0.0051 | +1.3292 |
| 2 Mar. 1999 | 0.3786 | +0.0031 | +0.8188 |
| 1 Mar. 1999 | 0.3755 | +0.0010 | +0.2663 |
Inapoi la Curs Valutar luna martie 1999
[ >> Februarie 1999 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii