| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 31 Oct. 2019 | 0.1865 | 0.0000 | 0 |
| 30 Oct. 2019 | 0.1865 | +0.0004 | +0.2145 |
| 29 Oct. 2019 | 0.1861 | -0.0003 | -0.1612 |
| 28 Oct. 2019 | 0.1864 | +0.0006 | +0.3219 |
| 25 Oct. 2019 | 0.1858 | +0.0003 | +0.1615 |
| 24 Oct. 2019 | 0.1855 | -0.0001 | -0.0539 |
| 23 Oct. 2019 | 0.1856 | -0.0006 | -0.3233 |
| 22 Oct. 2019 | 0.1862 | +0.0005 | +0.2685 |
| 21 Oct. 2019 | 0.1857 | +0.0004 | +0.2154 |
| 18 Oct. 2019 | 0.1853 | +0.0002 | +0.1079 |
| 17 Oct. 2019 | 0.1851 | +0.0007 | +0.3782 |
| 16 Oct. 2019 | 0.1844 | +0.0004 | +0.2169 |
| 15 Oct. 2019 | 0.1840 | -0.0002 | -0.1087 |
| 14 Oct. 2019 | 0.1842 | +0.0001 | +0.0543 |
| 11 Oct. 2019 | 0.1841 | +0.0006 | +0.3259 |
| 10 Oct. 2019 | 0.1835 | -0.0003 | -0.1635 |
| 9 Oct. 2019 | 0.1838 | -0.0003 | -0.1632 |
| 8 Oct. 2019 | 0.1841 | -0.0001 | -0.0543 |
| 7 Oct. 2019 | 0.1842 | -0.0004 | -0.2172 |
| 4 Oct. 2019 | 0.1846 | +0.0003 | +0.1625 |
| 3 Oct. 2019 | 0.1843 | -0.0002 | -0.1085 |
| 2 Oct. 2019 | 0.1845 | +0.0001 | +0.0542 |
| 1 Oct. 2019 | 0.1844 | +0.0003 | +0.1627 |
Inapoi la Curs Valutar luna octombrie 2019
[ >> Septembrie 2019 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii