| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 30 Apr. 2024 | 0.6404 | -0.0007 | -0.1093 |
| 29 Apr. 2024 | 0.6411 | +0.0012 | +0.1872 |
| 26 Apr. 2024 | 0.6399 | -0.0002 | -0.0313 |
| 25 Apr. 2024 | 0.6401 | -0.0025 | -0.3906 |
| 24 Apr. 2024 | 0.6426 | -0.0018 | -0.2801 |
| 23 Apr. 2024 | 0.6444 | -0.0005 | -0.0776 |
| 22 Apr. 2024 | 0.6449 | +0.0002 | +0.031 |
| 19 Apr. 2024 | 0.6447 | +0.0006 | +0.0931 |
| 18 Apr. 2024 | 0.6441 | -0.0018 | -0.2795 |
| 17 Apr. 2024 | 0.6459 | -0.0008 | -0.1239 |
| 16 Apr. 2024 | 0.6467 | +0.0020 | +0.3093 |
| 15 Apr. 2024 | 0.6447 | +0.0002 | +0.031 |
| 12 Apr. 2024 | 0.6445 | +0.0045 | +0.6982 |
| 11 Apr. 2024 | 0.6400 | +0.0075 | +1.1719 |
| 10 Apr. 2024 | 0.6325 | +0.0002 | +0.0316 |
| 9 Apr. 2024 | 0.6323 | -0.0019 | -0.3005 |
| 8 Apr. 2024 | 0.6342 | +0.0006 | +0.0946 |
| 5 Apr. 2024 | 0.6336 | +0.0010 | +0.1578 |
| 4 Apr. 2024 | 0.6326 | -0.0050 | -0.7904 |
| 3 Apr. 2024 | 0.6376 | -0.0019 | -0.298 |
| 2 Apr. 2024 | 0.6395 | +0.0023 | +0.3597 |
| 1 Apr. 2024 | 0.6372 | -0.0010 | -0.1569 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2024
[ >> Martie 2024 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii