| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 31 Mar. 2023 | 0.6616 | -0.0003 | -0.0453 |
| 30 Mar. 2023 | 0.6619 | -0.0003 | -0.0453 |
| 29 Mar. 2023 | 0.6622 | -0.0022 | -0.3322 |
| 28 Mar. 2023 | 0.6644 | -0.0026 | -0.3913 |
| 27 Mar. 2023 | 0.6670 | -0.0004 | -0.06 |
| 24 Mar. 2023 | 0.6674 | +0.0048 | +0.7192 |
| 23 Mar. 2023 | 0.6626 | -0.0004 | -0.0604 |
| 22 Mar. 2023 | 0.6630 | -0.0027 | -0.4072 |
| 21 Mar. 2023 | 0.6657 | -0.0034 | -0.5107 |
| 20 Mar. 2023 | 0.6691 | -0.0022 | -0.3288 |
| 17 Mar. 2023 | 0.6713 | -0.0009 | -0.1341 |
| 16 Mar. 2023 | 0.6722 | +0.0023 | +0.3422 |
| 15 Mar. 2023 | 0.6699 | +0.0014 | +0.209 |
| 14 Mar. 2023 | 0.6685 | -0.0003 | -0.0449 |
| 13 Mar. 2023 | 0.6688 | +0.0013 | +0.1944 |
| 10 Mar. 2023 | 0.6675 | -0.0006 | -0.0899 |
| 9 Mar. 2023 | 0.6681 | -0.0015 | -0.2245 |
| 8 Mar. 2023 | 0.6696 | +0.0041 | +0.6123 |
| 7 Mar. 2023 | 0.6655 | -0.0024 | -0.3606 |
| 6 Mar. 2023 | 0.6679 | -0.0033 | -0.4941 |
| 3 Mar. 2023 | 0.6712 | -0.0004 | -0.0596 |
| 2 Mar. 2023 | 0.6716 | -0.0011 | -0.1638 |
| 1 Mar. 2023 | 0.6727 | +0.0042 | +0.6243 |
Inapoi la Curs Valutar luna martie 2023
[ >> Februarie 2023 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii