| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 30 Apr. 2024 | 5.0891 | -0.0057 | -0.112 |
| 29 Apr. 2024 | 5.0948 | +0.0116 | +0.2277 |
| 26 Apr. 2024 | 5.0832 | -0.0011 | -0.0216 |
| 25 Apr. 2024 | 5.0843 | -0.0095 | -0.1868 |
| 24 Apr. 2024 | 5.0938 | -0.0260 | -0.5104 |
| 23 Apr. 2024 | 5.1198 | -0.0049 | -0.0957 |
| 22 Apr. 2024 | 5.1247 | -0.0157 | -0.3064 |
| 19 Apr. 2024 | 5.1404 | +0.0113 | +0.2198 |
| 18 Apr. 2024 | 5.1291 | -0.0010 | -0.0195 |
| 17 Apr. 2024 | 5.1301 | +0.0012 | +0.0234 |
| 16 Apr. 2024 | 5.1289 | +0.0195 | +0.3802 |
| 15 Apr. 2024 | 5.1094 | +0.0003 | +0.0059 |
| 12 Apr. 2024 | 5.1091 | +0.0366 | +0.7164 |
| 11 Apr. 2024 | 5.0725 | +0.0081 | +0.1597 |
| 10 Apr. 2024 | 5.0644 | +0.0036 | +0.0711 |
| 9 Apr. 2024 | 5.0608 | -0.0055 | -0.1087 |
| 8 Apr. 2024 | 5.0663 | -0.0102 | -0.2013 |
| 5 Apr. 2024 | 5.0765 | +0.0262 | +0.5161 |
| 4 Apr. 2024 | 5.0503 | -0.0262 | -0.5188 |
| 3 Apr. 2024 | 5.0765 | -0.0165 | -0.325 |
| 2 Apr. 2024 | 5.0930 | -0.0194 | -0.3809 |
| 1 Apr. 2024 | 5.1124 | 0.0000 | 0 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2024
[ >> Martie 2024 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii