| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 30 Iun. 1998 | 0.5903 | +0.0014 | +0.2372 |
| 29 Iun. 1998 | 0.5889 | +0.0005 | +0.0849 |
| 26 Iun. 1998 | 0.5884 | +0.0026 | +0.4419 |
| 25 Iun. 1998 | 0.5858 | +0.0020 | +0.3414 |
| 24 Iun. 1998 | 0.5838 | -0.0001 | -0.0171 |
| 23 Iun. 1998 | 0.5839 | +0.0030 | +0.5138 |
| 22 Iun. 1998 | 0.5809 | -0.0010 | -0.1721 |
| 19 Iun. 1998 | 0.5819 | -0.0013 | -0.2234 |
| 18 Iun. 1998 | 0.5832 | +0.0024 | +0.4115 |
| 17 Iun. 1998 | 0.5808 | -0.0004 | -0.0689 |
| 16 Iun. 1998 | 0.5812 | -0.0013 | -0.2237 |
| 15 Iun. 1998 | 0.5825 | +0.0003 | +0.0515 |
| 12 Iun. 1998 | 0.5822 | -0.0016 | -0.2748 |
| 11 Iun. 1998 | 0.5838 | -0.0018 | -0.3083 |
| 10 Iun. 1998 | 0.5856 | -0.0023 | -0.3928 |
| 9 Iun. 1998 | 0.5879 | +0.0006 | +0.1021 |
| 8 Iun. 1998 | 0.5873 | +0.0017 | +0.2895 |
| 5 Iun. 1998 | 0.5856 | -0.0023 | -0.3928 |
| 4 Iun. 1998 | 0.5879 | -0.0013 | -0.2211 |
| 3 Iun. 1998 | 0.5892 | +0.0035 | +0.594 |
| 2 Iun. 1998 | 0.5857 | +0.0012 | +0.2049 |
| 1 Iun. 1998 | 0.5845 | -0.0011 | -0.1882 |
Inapoi la Curs Valutar luna iunie 1998
[ >> Mai 1998 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii