| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 31 Mar. 1999 | 0.9887 | -0.0198 | -2.0026 |
| 30 Mar. 1999 | 1.0085 | +0.0269 | +2.6673 |
| 29 Mar. 1999 | 0.9816 | +0.0068 | +0.6927 |
| 26 Mar. 1999 | 0.9748 | +0.0119 | +1.2208 |
| 25 Mar. 1999 | 0.9629 | +0.0056 | +0.5816 |
| 24 Mar. 1999 | 0.9573 | -0.0189 | -1.9743 |
| 23 Mar. 1999 | 0.9762 | -0.0044 | -0.4507 |
| 22 Mar. 1999 | 0.9806 | +0.0037 | +0.3773 |
| 19 Mar. 1999 | 0.9769 | -0.0176 | -1.8016 |
| 18 Mar. 1999 | 0.9945 | +0.0172 | +1.7295 |
| 17 Mar. 1999 | 0.9773 | +0.0589 | +6.0268 |
| 16 Mar. 1999 | 0.9184 | +0.0219 | +2.3846 |
| 15 Mar. 1999 | 0.8965 | +0.0075 | +0.8366 |
| 12 Mar. 1999 | 0.8890 | -0.0005 | -0.0562 |
| 11 Mar. 1999 | 0.8895 | +0.0003 | +0.0337 |
| 10 Mar. 1999 | 0.8892 | +0.0082 | +0.9222 |
| 9 Mar. 1999 | 0.8810 | +0.0159 | +1.8048 |
| 8 Mar. 1999 | 0.8651 | -0.0118 | -1.364 |
| 5 Mar. 1999 | 0.8769 | +0.0090 | +1.0263 |
| 4 Mar. 1999 | 0.8679 | +0.0072 | +0.8296 |
| 3 Mar. 1999 | 0.8607 | +0.0153 | +1.7776 |
| 2 Mar. 1999 | 0.8454 | -0.0036 | -0.4258 |
| 1 Mar. 1999 | 0.8490 | +0.0047 | +0.5536 |
Inapoi la Curs Valutar luna martie 1999
[ >> Februarie 1999 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii