| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 27 Feb. 1998 | 0.5697 | -0.0035 | -0.6144 |
| 26 Feb. 1998 | 0.5732 | +0.0028 | +0.4885 |
| 25 Feb. 1998 | 0.5704 | -0.0072 | -1.2623 |
| 24 Feb. 1998 | 0.5776 | +0.0029 | +0.5021 |
| 23 Feb. 1998 | 0.5747 | +0.0027 | +0.4698 |
| 20 Feb. 1998 | 0.5720 | +0.0100 | +1.7483 |
| 19 Feb. 1998 | 0.5620 | +0.0014 | +0.2491 |
| 18 Feb. 1998 | 0.5606 | +0.0014 | +0.2497 |
| 17 Feb. 1998 | 0.5592 | -0.0100 | -1.7883 |
| 16 Feb. 1998 | 0.5692 | -0.0068 | -1.1947 |
| 13 Feb. 1998 | 0.5760 | -0.0017 | -0.2951 |
| 12 Feb. 1998 | 0.5777 | 0.0000 | 0 |
| 11 Feb. 1998 | 0.5777 | -0.0031 | -0.5366 |
| 10 Feb. 1998 | 0.5808 | -0.0026 | -0.4477 |
| 9 Feb. 1998 | 0.5834 | -0.0010 | -0.1714 |
| 6 Feb. 1998 | 0.5844 | +0.0044 | +0.7529 |
| 5 Feb. 1998 | 0.5800 | 0.0000 | 0 |
| 4 Feb. 1998 | 0.5800 | +0.0051 | +0.8793 |
| 3 Feb. 1998 | 0.5749 | +0.0004 | +0.0696 |
| 2 Feb. 1998 | 0.5745 | +0.0108 | +1.8799 |
Inapoi la Curs Valutar luna februarie 1998
[ >> Ianuarie 1998 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii