| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 28 Apr. 2023 | 0.9024 | +0.0144 | +1.5957 |
| 27 Apr. 2023 | 0.8880 | +0.0027 | +0.3041 |
| 26 Apr. 2023 | 0.8853 | -0.0026 | -0.2937 |
| 25 Apr. 2023 | 0.8879 | +0.0016 | +0.1802 |
| 24 Apr. 2023 | 0.8863 | -0.0067 | -0.756 |
| 21 Apr. 2023 | 0.8930 | +0.0071 | +0.7951 |
| 20 Apr. 2023 | 0.8859 | -0.0196 | -2.2124 |
| 19 Apr. 2023 | 0.9055 | -0.0050 | -0.5522 |
| 18 Apr. 2023 | 0.9105 | -0.0012 | -0.1318 |
| 13 Apr. 2023 | 0.9117 | +0.0088 | +0.9652 |
| 12 Apr. 2023 | 0.9029 | +0.0103 | +1.1408 |
| 11 Apr. 2023 | 0.8926 | -0.0016 | -0.1793 |
| 10 Apr. 2023 | 0.8942 | +0.0002 | +0.0224 |
| 7 Apr. 2023 | 0.8940 | -0.0055 | -0.6152 |
| 6 Apr. 2023 | 0.8995 | +0.0118 | +1.3118 |
| 5 Apr. 2023 | 0.8877 | -0.0040 | -0.4506 |
| 4 Apr. 2023 | 0.8917 | -0.0076 | -0.8523 |
| 3 Apr. 2023 | 0.8993 | +0.0069 | +0.7673 |
Inapoi la Curs Valutar luna aprilie 2023
[ >> Martie 2023 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii