| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 30 Iun. 1998 | 0.5321 | +0.0107 | +2.0109 |
| 29 Iun. 1998 | 0.5214 | -0.0030 | -0.5754 |
| 26 Iun. 1998 | 0.5244 | +0.0053 | +1.0107 |
| 25 Iun. 1998 | 0.5191 | -0.0053 | -1.021 |
| 24 Iun. 1998 | 0.5244 | +0.0007 | +0.1335 |
| 23 Iun. 1998 | 0.5237 | +0.0034 | +0.6492 |
| 22 Iun. 1998 | 0.5203 | -0.0093 | -1.7874 |
| 19 Iun. 1998 | 0.5296 | +0.0090 | +1.6994 |
| 18 Iun. 1998 | 0.5206 | +0.0138 | +2.6508 |
| 17 Iun. 1998 | 0.5068 | +0.0035 | +0.6906 |
| 16 Iun. 1998 | 0.5033 | +0.0004 | +0.0795 |
| 15 Iun. 1998 | 0.5029 | -0.0020 | -0.3977 |
| 12 Iun. 1998 | 0.5049 | -0.0025 | -0.4951 |
| 11 Iun. 1998 | 0.5074 | +0.0042 | +0.8277 |
| 10 Iun. 1998 | 0.5032 | -0.0079 | -1.57 |
| 9 Iun. 1998 | 0.5111 | -0.0005 | -0.0978 |
| 8 Iun. 1998 | 0.5116 | -0.0040 | -0.7819 |
| 5 Iun. 1998 | 0.5156 | -0.0065 | -1.2607 |
| 4 Iun. 1998 | 0.5221 | -0.0040 | -0.7661 |
| 3 Iun. 1998 | 0.5261 | +0.0036 | +0.6843 |
| 2 Iun. 1998 | 0.5225 | -0.0046 | -0.8804 |
| 1 Iun. 1998 | 0.5271 | -0.0038 | -0.7209 |
Inapoi la Curs Valutar luna iunie 1998
[ >> Mai 1998 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii