| Data | Valoare (lei) | Variatie (lei) | Variatie % |
|---|---|---|---|
| 31 Mar. 1998 | 0.5631 | -0.0018 | -0.3197 |
| 30 Mar. 1998 | 0.5649 | -0.0063 | -1.1152 |
| 27 Mar. 1998 | 0.5712 | +0.0052 | +0.9104 |
| 26 Mar. 1998 | 0.5660 | +0.0044 | +0.7774 |
| 25 Mar. 1998 | 0.5616 | -0.0016 | -0.2849 |
| 24 Mar. 1998 | 0.5632 | +0.0021 | +0.3729 |
| 23 Mar. 1998 | 0.5611 | +0.0171 | +3.0476 |
| 20 Mar. 1998 | 0.5440 | +0.0056 | +1.0294 |
| 19 Mar. 1998 | 0.5384 | +0.0007 | +0.13 |
| 18 Mar. 1998 | 0.5377 | -0.0031 | -0.5765 |
| 17 Mar. 1998 | 0.5408 | -0.0002 | -0.037 |
| 16 Mar. 1998 | 0.5410 | -0.0020 | -0.3697 |
| 13 Mar. 1998 | 0.5430 | +0.0033 | +0.6077 |
| 12 Mar. 1998 | 0.5397 | +0.0016 | +0.2965 |
| 11 Mar. 1998 | 0.5381 | -0.0017 | -0.3159 |
| 10 Mar. 1998 | 0.5398 | -0.0007 | -0.1297 |
| 9 Mar. 1998 | 0.5405 | -0.0044 | -0.8141 |
| 6 Mar. 1998 | 0.5449 | -0.0005 | -0.0918 |
| 5 Mar. 1998 | 0.5454 | -0.0006 | -0.11 |
| 4 Mar. 1998 | 0.5460 | -0.0071 | -1.3004 |
| 3 Mar. 1998 | 0.5531 | -0.0021 | -0.3797 |
| 2 Mar. 1998 | 0.5552 | +0.0069 | +1.2428 |
Inapoi la Curs Valutar luna martie 1998
[ >> Februarie 1998 >> ]
Informatii utile curs valutar
Cursul este preluat online de la BNR si este actualizat la zi. Cursul valutar se actualizeaza in fiecare zi bancara, de obicei in jurul orei 13:05, cel tarziu pana la ora 14:00. Acest curs valutar stabilit de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil.
Toate informatiile referitoare la cotatiiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Termeni si conditii